CS 焊接笔
SOUDAX扩展产品焊接笔是一款十分不错的点焊工具。
根据用户的习惯,可通过微动开关或按钮开关触发焊接。
应用领域
航天航空、家用电器、过滤和热防护等。
技术参数
型号 | CSR M6 | CS 5 | CS 5 BP | CS 10 | CS 8 冷却 |
大压力 | / | 5 daN | 5 daN | 10 daN | 8 daN |
标准电极 | CS 650-φ6 mm | CS 340-φ3 mm | CS 340-φ3 mm | CS 650-φ6 mm | CS 650-φ6 mm |
电缆截面 | 50 mm² | 16 mm² | 16 mm² | 50 mm² | 70 mm² |
电缆长度 | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
尺寸(长×宽×高 mm) | 200/40/40 | 175/40/40 | 180/45/35 | 210/40/40 | 235/50/50 |
重量(kg) | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | / |
说明 | 尺寸和重量不包含支座 |
CS ASP 小球定位焊接笔
SOUDAX真空焊接笔是小球定位焊应用的专业产品。
可以选择不同的焊接触发模式和电极种类,焊接直径0.8-1.5 mm的小球。
应用领域
航天航空、汽车工业、电气工业等。
技术参数
型号 | CS 5 ASP | CS 5 ASP BP | CS 10 ASP |
大压力 | 5 daN | 5 daN | 10 daN |
标准电极 | CS 340-φ3 mm | CS 340-φ3 mm | CS 650-φ6 mm |
电缆截面 | 16 mm² | 16 mm² | 50 mm² |
电缆长度 | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
尺寸(长×宽×高 mm) | 190/40/40 | 200/45/35 | / |
重量(kg) | 0.7 | 0.7 | / |
说明 | 尺寸和重量不包含支座 |
SHUNTER 平行焊接笔
这款手柄用于平行焊接,专为电池组快速装配而设计。
可用于背面无法连接地线的焊接情况。
可以调节每一个手柄臂的焊接触发力,可以保证两个点的焊接质量都一样。
应用领域
航天航空、过滤与热防护、电池和蓄电池等。
技术参数
型号 | SHUNTER |
大压力 | 5 daN |
标准电极 | 2340-φ3 mm |
电缆截面 | 16 mm² |
电缆长度 | 1.2 mm |
尺寸(长×宽×高 mm) | 200/40/25 |
重量(kg) | 1.2 |
说明 | 尺寸和重量不包含支座 |
PS 焊接手柄
有微动开关或按钮触发开关供选择。
带角度的焊接电极方便焊接一些形状复杂的工件。
这款焊接手柄具有比较好的握持感。
应用领域
航天航空、过滤与热防护、电池和蓄电池等。
技术参数
型号 | PS 5D M6 | PS 5 | PS D6 | PS T |
大压力 | / | 5 daN | / | / |
标准电极 | CS 650-φ6 mm | PS 340-φ3 mm | CS 2650-φ6 mm | 热电极 |
电缆截面 | 16 mm² | 16 mm² | 70 mm² | 16 mm² |
电缆长度 | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
尺寸(长×宽×高 mm) | / | 210/20/40 | 175/45/155 | 200/30/55 |
重量(kg) | / | 0.9 | 2.7 | 0.5 |
说明 | 尺寸和重量不包含支座 |
PIA 气动焊钳
电极方向多样,能适应各种形式的焊接。
这款气动焊钳操作性好,工作效率高。
应用领域
航天航空、过滤与热防护、电池和蓄电池等。
技术参数
型号 | PIA 15-35° | PIA 15 | PIA 30 | PIA 45 |
大压力 | 5 daN | 5 daN | 5 daN | 100 daN |
悬臂长 | 40 mm | 35 mm | 90 mm | / |
标准电极 | PA 15-φ6 mm 斜口 | PS 650-φ6 mm | CS 2650-φ6 mm | PA 45-φ10 mm |
电缆截面 | 50 mm² | 50 mm² | 70 mm² | 70 mm² 冷却 |
电缆长度 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.2 mm | 1.5 mm |
尺寸(长×宽×高 mm) | 170/90/25 | 175/50/35 | 310/180/75 | / |
重量(kg) | 2.3 | 2.3 | 4.4 | 3 |
说明 | 尺寸和重量不包含支座 |
PIM 机械师焊钳
SOUDAX机械焊钳可以用于很难到达的位置以及形状复杂的工件。
焊钳的重量和结构经过优化,更便于操作。
应用领域
航天航空、过滤与热防护、电池和蓄电池等。
技术参数
型号 | PIM 15 | PIM 20 | PIM 30 |
大压力 | 5 daN | 5 daN | 10 daN |
悬臂长 | 65 mm | 70 mm | 85 mm |
标准电极 | 2340 EXT-φ3 mm | 2340-φ3 mm | 2650-φ6 mm |
电缆截面 | 35 mm² | 16 mm² | 70 mm² |
电缆长度 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.2 mm |
尺寸(长×宽×高 mm) | 200/65/20 | 160/35/70 | 280/120/25 |
重量(kg) | 1.1 | 1.4 | 3.4 |
说明 | 尺寸和重量不包含支座 |
产品视频
产品视频
通过产品视频了解SOUDAX 手持工具的众多优势。