Omax系列水切割系统
OMAX广泛考察和研究水切割系统在工业中的应用,以决定设备须具有的特性,确保能给客户带来大价值是OMAX追求的目标。OMAX一直追求新的设计理念,所有部件的设计和整合都考虑到了优化加工工时。一体化的设计意味着客户的设备可以从OMAX水切割界有实力的水切割机生产厂家得到完整、便捷的售前指导和售后服务。
产品特点
① 水切割可以切割金属和非金属材料。
② 切割速度比慢走丝快5-10倍。
③ 直驱泵有效功率高达95%,安静节能。
④ 控制器采用“先算后动”软件,更能有效控制磨料和水压。
⑤ 龙门架可以同步切割。
产品选型
悬臂机系列
MODEL 2626
MODEL 2652
MODEL 5555
MODEL 55100
龙门机系列
MODEL 60120
80X
120X
160X
技术参数
悬臂机系列
型号 | MODEL 2626 | MODEL 2652 | MODEL 5555 | MODEL 55100 |
占地面积 | 2946 mm × 1829 mm | 3531 mm × 1702 mm | 3327 mm × 2413 mm | 3937 mm × 2388 mm |
X-Y 切割行程 | 737 mm × 660 mm | 1321 mm × 660 mm | 1397 mm × 1397 mm | 2540 mm × 1397 mm |
线性定位精度 | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm |
重复精度 | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm |
球杆仪测试 | ±0.064 mm | ±0.064 mm | ±0.064 mm | ±0.064 mm |
龙门机系列
型号 | MODEL 60120 | 80X | 120X | 160X |
占地面积 | 5715 mm × 2794 mm | 6731 mm × 3861 mm ~ 10668 mm × 4572 mm | 6604 mm × 5258 mm ~ 16764 mm × 5842 mm | 8941 mm × 6604 mm ~ 17069 mm × 6604 mm |
X-Y 切割行程 | 3200 mm × 1575 mm | 4064 mm × 2032 mm~ 8128 mm × 2032 mm | 4064 mm × 3048 mm ~ 14224 mm × 3048 mm | 6096 mm × 4064 mm ~ 14224 mm × 4064 mm |
线性定位精度 | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm |
重复精度 | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm |
球杆仪测试 | ±0.064 mm | ±0.076 mm | ±0.127 mm | ±0.127 mm |
直驱泵
产品选型
10060 V
技术参数
型号 | 10060 V |
电机功率 | 100 HP(75 kW) |
大射流功率 | 85 HP(63 kW) |
输出压力 | 60000 psi(4100 bar) |
孔口和流速 | 0.56 mm/8.52 lpm |
产品视频
通过产品视频了解Omax系列水切割系统的众多优势。